Zuschauer-Statistik Preußen Münster
Die aktuelle Zuschauerkapazität im LVM-Preußenstadion liegt bei 10.635 Zuschauern. Diese Zahl wird voraussichtlich bis ins Frühjahr 2026 gültig sein. Erst mit Inbetriebnahme der neuen Ostkurve wird sich die Kapazität spürbar erhöhen.
Insgesamt sahen 62946 Zuschauer die 6 Heimspiele des SC Preußen Münster.
Bei Heimspielen ist das Stadion in Münster zu 98.6 Prozent ausgelastet.
Auswärts sahen 179369 Zuschauer die Spiele der Preußen. Damit haben in der Saison 2025/2026 insgesamt 242315 Menschen die Spiele mit Beteiligung der Preußen gesehen.
Heimspiele
Auswärtsspiele
Insgesamt sahen 62946 Zuschauer die 6 Heimspiele des SC Preußen Münster.
Bei Heimspielen ist das Stadion in Münster zu 98.6 Prozent ausgelastet.
Auswärts sahen 179369 Zuschauer die Spiele der Preußen. Damit haben in der Saison 2025/2026 insgesamt 242315 Menschen die Spiele mit Beteiligung der Preußen gesehen.
Heimspiele
| 2. Spieltag | SC Preußen Münster - SC Paderborn 07 | 10411 |
| 3. Spieltag | SC Preußen Münster - 1. FC Nürnberg | 10635 |
| 5. Spieltag | SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf | 10575 |
| 7. Spieltag | SC Preußen Münster - Eintracht Braunschweig | 10497 |
| 9. Spieltag | SC Preußen Münster - Dynamo Dresden | 10337 |
| 11. Spieltag | SC Preußen Münster - Holstein Kiel | 10491 |
| Gesamt: 62946 Schnitt: 10491 | ||
Auswärtsspiele
| 1. Spieltag | Karlsruher SC - SC Preußen Münster | 29575 |
| 4. Spieltag | VfL Bochum - SC Preußen Münster | 26000 |
| 6. Spieltag | 1. FC Kaiserslautern - SC Preußen Münster | 46790 |
| 8. Spieltag | Hertha BSC - SC Preußen Münster | 43827 |
| 10. Spieltag | 1. FC Magdeburg - SC Preußen Münster | 23002 |
| 12. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth - SC Preußen Münster | 10175 |
| Gesamt: 179369 Schnitt: 29895 | ||

