Aktuelle Serien in der 2. Bundesliga
Wie sieht die aktuelle Formkurve aller 18 Mannschaften in der 2. Bundesliga aus? Hier eine Übersicht über die jeweils letzten Ergebnisse:
| FC Schalke 04 | 4:1 1:2 1:0 1:1 2:2 1:0 1:1 5:3 ... |
| SC Paderborn 07 | 1:1 4:3 0:2 2:1 2:2 1:1 1:2 5:2 ... |
| SV Elversberg | 3:0 ... |
| Hannover 96 | 1:1 0:2 1:1 1:0 2:2 1:2 0:1 0:0 ... |
| SV Darmstadt | 3:2 0:2 2:1 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1 ... |
| Hertha BSC | 1:1 0:1 0:1 2:5 1:1 1:2 2:1 5:2 ... |
| 1. FC Kaiserslautern | 3:0 0:1 3:0 3:0 3:0 3:2 1:2 2:3 ... |
| Karlsruher SC | 3:0 4:1 1:0 3:1 3:0 3:3 1:3 3:1 ... |
| 1. FC Nürnberg | 1:1 0:2 1:1 3:0 2:3 0:1 2:1 1:1 ... |
| VfL Bochum | 2:0 4:1 4:1 2:3 1:1 3:2 2:1 1:1 ... |
| Dynamo Dresden | 2:0 0:2 0:1 2:1 6:0 3:3 3:1 0:0 ... |
| Holstein Kiel | 3:0 1:2 0:0 2:3 2:0 1:1 3:1 ... |
| 1. FC Magdeburg | 2:0 4:3 4:1 1:3 1:1 1:0 1:3 5:3 ... |
| SpVgg Greuther Fürth | 3:2 0:0 0:2 3:1 2:0 1:2 1:1 2:1 ... |
| Arminia Bielefeld | 1:1 4:1 2:1 3:1 2:2 1:0 0:1 2:1 ... |
| Eintracht Braunschweig | 1:1 4:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:2 3:1 ... |
| Fortuna Düsseldorf | 2:0 1:2 3:0 2:5 1:0 0:1 2:1 2:1 ... |
| SC Preußen Münster | 4:1 0:0 0:0 1:3 6:0 1:2 1:2 2:3 ... |
Zur aktuellen Tabelle

