Aktuelle Serien in der 2. Bundesliga
Wie sieht die aktuelle Formkurve aller 18 Mannschaften in der 2. Bundesliga aus? Hier eine Übersicht über die jeweils letzten Ergebnisse:
| FC Schalke 04 | 1:0 3:0 1:0 2:3 4:1 1:2 1:0 1:1 ... |
| SV Elversberg | 3:0 3:1 5:1 2:3 1:2 1:1 3:1 ... |
| SC Paderborn 07 | 0:2 2:2 5:1 2:3 1:1 4:3 0:2 2:1 ... |
| Hannover 96 | 3:3 1:1 3:3 1:3 1:1 0:2 1:1 1:0 ... |
| 1. FC Kaiserslautern | 0:1 2:0 1:0 0:2 3:0 0:1 3:0 3:0 ... |
| SV Darmstadt | 0:2 1:1 2:1 2:3 3:2 0:2 2:1 1:1 ... |
| Hertha BSC | 6:1 2:1 1:0 0:1 1:1 0:1 0:1 2:5 ... |
| 1. FC Nürnberg | 3:3 3:0 1:1 1:0 1:1 0:2 1:1 3:0 ... |
| VfL Bochum | 1:2 1:1 1:1 2:1 2:0 4:1 4:1 2:3 ... |
| Karlsruher SC | 1:2 2:2 2:1 1:3 3:0 4:1 1:0 3:1 ... |
| Dynamo Dresden | 2:1 2:1 1:0 3:1 2:0 0:2 0:1 2:1 ... |
| Holstein Kiel | 2:1 1:3 2:0 0:1 3:0 1:2 0:0 2:3 ... |
| Arminia Bielefeld | 6:1 2:0 1:1 2:3 1:1 4:1 2:1 3:1 ... |
| 1. FC Magdeburg | 0:1 1:3 1:0 1:0 2:0 4:3 4:1 1:3 ... |
| Eintracht Braunschweig | 1:0 2:1 2:0 0:2 1:1 4:1 1:1 1:0 ... |
| SpVgg Greuther Fürth | 3:0 2:1 1:1 2:1 3:2 0:0 0:2 3:1 ... |
| Fortuna Düsseldorf | 3:0 3:1 1:0 3:1 2:0 1:2 3:0 2:5 ... |
| SC Preußen Münster | 3:0 1:1 3:3 2:3 4:1 0:0 0:0 1:3 ... |
Zur aktuellen Tabelle

