Spielerdaten 2026/2027
Spiele, Tore, Karten – und Ausfälle: Das ist die Bilanz der Preußen-Mannschaft in der 3. Liga und der Saison 2026/2027.
| Spieler | Spiele (SE/E/A/K) | Tore | Assist | G | GR | R |
| 1.) | Adeh, Wesley | 8 (6 / 2 / 5 / 4) | - | - | 2 | - | - |
| 2.) | Althaus, Samuel | 10 (3 / 7 / 3 / 1) | - | - | - | - | - |
| 3.) | Batmaz, Malik | 1 (0 / 1 / 0 / 0) | - | 1 | - | - | - |
| 4.) | Behrens, Morten | 10 (10 / 0 / 0 / 2) | - | - | - | - | - |
| 5.) | Demirhan, Mikail | 3 (0 / 3 / 0 / 6) | - | - | - | - | - |
| 6.) | Dietrich, Tim | 5 (5 / 0 / 1 / 4) | - | - | 1 | 1 | - |
| 7.) | Harsman, Matthis | 2 (2 / 0 / 0 / 8) | - | - | - | - | - |
| 8.) | Higl, Felix | 12 (11 / 1 / 6 / 1) | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 9.) | Johansson, Ryan | 7 (7 / 0 / 4 / 1) | 1 | 2 | - | - | - |
| 10.) | Kolbe, Louis | 12 (7 / 5 / 2 / 1) | - | 1 | - | - | - |
| 11.) | Korte, Jakob | 1 (1 / 0 / 1 / 5) | - | - | - | - | - |
| 12.) | Koulis, Niko | 6 (6 / 0 / 2 / 1) | - | - | 1 | - | - |
| 13.) | Maier, Philipp | 7 (5 / 2 / 2 / 0) | - | - | 4 | - | - |
| 14.) | Makridis, Charalambos | 12 (11 / 1 / 4 / 1) | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15.) | Mees, Joshua | 6 (4 / 2 / 4 / 1) | 1 | - | - | - | - |
| 16.) | Ndikom, Montell | 10 (4 / 6 / 3 / 1) | 5 | 2 | 2 | - | - |
| 17.) | Paetow, Torge | 12 (7 / 5 / 0 / 1) | - | - | 2 | - | - |
| 18.) | Preißinger, Rico | 8 (7 / 1 / 4 / 5) | - | 1 | 4 | - | - |
| 19.) | Rösch, Romario | 5 (4 / 1 / 4 / 3) | - | - | 1 | - | - |
| 20.) | Schulz, Marvin | 1 (0 / 1 / 0 / 0) | - | - | - | - | - |
| 21.) | Schulz II, Marvin | 10 (3 / 7 / 3 / 2) | 3 | - | - | - | - |
| 22.) | Stuhlmacher, Mika | 3 (0 / 3 / 0 / 5) | - | - | - | - | - |
| 23.) | Tasov, Leon | 7 (2 / 5 / 2 / 3) | - | 1 | 1 | - | - |
| 24.) | Tikvic, Antonio | 9 (7 / 2 / 0 / 3) | 1 | - | 3 | - | - |
| 25.) | Varelmann, Niklas | 10 (10 / 0 / 3 / 2) | - | - | 3 | - | - |
| 26.) | Vilhelmsson, Oscar | 1 (0 / 1 / 0 / 0) | - | - | - | - | - |
| 27.) | Zeller, Lukas | 11 (10 / 1 / 4 / 1) | 2 | 2 | 5 | - | - |
* SE = Startelf, E = Einwechslungen, A = Auswechslungen, K = Im Kader
Verletzungen: Verpasste Spiele 2026/2027
Welche Spieler haben Partien wegen Verletzungen verpasst oder wurden nach verletzungsbedingten Pausen noch geschont?
| Spieler | Verpasste Spiele |
| Batmaz, Malik | 11 |
| Bolay, Luca | 12 |
| Dietrich, Tim | 2 |
| Johansson, Ryan | 5 |
| Korte, Jakob | 2 |
| Koulis, Niko | 5 |
| Maier, Philipp | 2 |
| Mees, Joshua | 6 |
| Ndikom, Montell | 1 |
| Scherder, Simon | 12 |
| Schulz, Marvin | 11 |
| Tasov, Leon | 2 |
| Vilhelmsson, Oscar | 11 |
Kader oder Tribüne?
Welche Spieler standen zwar im Spieltagskader, kamen aber nicht zum Einsatz? Und welche Spieler standen gar nicht erst im Kader?
| Spieler | Ohne Einsatz im Kader | Nicht im Kader |
| Adeh, Wesley | 4 | - |
| Althaus, Samuel | 1 | 1 |
| Behrens, Morten | 2 | - |
| Demirhan, Mikail | 6 | 3 |
| Dietrich, Tim | 4 | 2 |
| Ervens, Paul | 2 | 10 |
| Harsman, Matthis | 8 | 2 |
| Korte, Jakob | 5 | 4 |
| Ndikom, Montell | 1 | 1 |
| Preißinger, Rico | 5 | - |
| Rösch, Romario | 3 | 2 |
| Schulz II, Marvin | 2 | 1 |
| Sertdemir, Zidan | - | 3 |
| Stuhlmacher, Mika | 5 | 4 |
| Tasov, Leon | 3 | 1 |
| Tikvic, Antonio | 3 | - |
| Varelmann, Niklas | 2 | - |
| Zeller, Lukas | 1 | 1 |