Stadien und Klubs der 3. Liga
Alle Stadien und Klubs in der 3. Liga in der Saison 2026/2027. Die letzten beiden Klubs der 3. Liga werden in den Relegationsspielen ermittelt. RW Essen trifft auf Greuther Fürth, Lok Leipzig und die Würzburger Kickers treffen in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga aufeinander.
Nach Klub sortieren | Nach Stadien sortieren| Klub | Stadion | Kapazität | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf (e.V.) | Merkur Spiel-Arena | 54600 Zuschauer |
| 2. | Alemannia Aachen (Kapitalgesellschaft) | Tivoli | 32960 Zuschauer |
| 3. | MSV Duisburg (Kapitalgesellschaft) | Schauinsland-Reisen-Arena | 31418 Zuschauer |
| 4. | FC Hansa Rostock (Kapitalgesellschaft) | Ostseestadion Rostock | 29000 Zuschauer |
| 5. | SV Waldhof Mannheim (Kapitalgesellschaft) | Carl-Benz-Stadion | 24302 Zuschauer |
| 6. | SSV Jahn Regensburg (Kapitalgesellschaft) | Jahnstadion Regensburg | 16210 Zuschauer |
| 7. | 1. FC Saarbrücken (e.V.) | Ludwigsparkstadion | 16003 Zuschauer |
| 8. | FC Ingolstadt (Kapitalgesellschaft) | Audi Sportpark | 15200 Zuschauer |
| 9. | TSV 18960 München (Kapitalgesellschaft) | Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | 15000 Zuschauer |
| 10. | SC Preußen Münster (Kapitalgesellschaft) | LVM-Preußenstadion | 14000 Zuschauer |
| 11. | SV Meppen (e.V.) | Hänsch-Arena | 13241 Zuschauer |
| 12. | SV Wehen Wiesbaden (Kapitalgesellschaft) | BRITA Arena | 12500 Zuschauer |
| 13. | Fortuna Köln (Kapitalgesellschaft) | Südstadion | 11748 Zuschauer |
| 14. | VfB Stuttgart II (Kapitalgesellschaft) | WIRmachenDRUCK Arena, Aspach | 10001 Zuschauer |
| 15. | SG Sonnenhof Großaspach (e.V.) | WIRmachenDRUCK Arena | 10001 Zuschauer |
| 16. | FC Viktoria Köln (Kapitalgesellschaft) | Sportpark Höhenberg | 8343 Zuschauer |
| 17. | TSG Hoffenheim II (Kapitalgesellschaft) | Dietmar-Hopp-Stadion | 6350 Zuschauer |
| 18. | SC Verl (e.V.) | Sportclub-Arena | 5207 Zuschauer |
Das LVM-Preußenstadion in Münster wird bis Anfang 2028 im laufenden Betrieb vollständig umgebaut und bietet temporär Platz für knapp 14.000 Zuschauer.

