Stadien und Klubs der 2. Bundesliga
Alle Klubs der 2. Bundesliga in der Saison 2025/2026 und die Stadien der 2. Bundesliga.
Nach Klub sortieren | Nach Stadien sortieren| Klub | Stadion | Kapazität | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf (e.V.) | Merkur Spiel-Arena | 54600 Zuschauer |
| 2. | Alemannia Aachen (Kapitalgesellschaft) | Tivoli | 32960 Zuschauer |
| 3. | MSV Duisburg (Kapitalgesellschaft) | Schauinsland-Reisen-Arena | 31418 Zuschauer |
| 4. | FC Hansa Rostock (Kapitalgesellschaft) | Ostseestadion Rostock | 29000 Zuschauer |
| 5. | SV Waldhof Mannheim (Kapitalgesellschaft) | Carl-Benz-Stadion | 24302 Zuschauer |
| 6. | RW Essen (e.V.) | Stadion an der Hafenstraße | 19962 Zuschauer |
| 7. | SSV Jahn Regensburg (Kapitalgesellschaft) | Jahnstadion Regensburg | 16210 Zuschauer |
| 8. | 1. FC Saarbrücken (e.V.) | Ludwigsparkstadion | 16003 Zuschauer |
| 9. | FC Ingolstadt (Kapitalgesellschaft) | Audi Sportpark | 15200 Zuschauer |
| 10. | SC Preußen Münster (Kapitalgesellschaft) | LVM-Preußenstadion | 14000 Zuschauer |
| 11. | SV Meppen (e.V.) | Hänsch-Arena | 13241 Zuschauer |
| 12. | Würzburger Kickers (Kapitalgesellschaft) | AKON Arena | 13090 Zuschauer |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden (Kapitalgesellschaft) | BRITA Arena | 12500 Zuschauer |
| 14. | Fortuna Köln (Kapitalgesellschaft) | Südstadion | 11748 Zuschauer |
| 15. | VfB Stuttgart II (Kapitalgesellschaft) | WIRmachenDRUCK Arena, Aspach | 10001 Zuschauer |
| 16. | SG Sonnenhof Großaspach (e.V.) | WIRmachenDRUCK Arena | 10001 Zuschauer |
| 17. | FC Viktoria Köln (Kapitalgesellschaft) | Sportpark Höhenberg | 8343 Zuschauer |
| 18. | TSG Hoffenheim II (Kapitalgesellschaft) | Dietmar-Hopp-Stadion | 6350 Zuschauer |
| 19. | SC Verl (e.V.) | Sportclub-Arena | 5207 Zuschauer |
| 20. | TSV Havelse (e.V.) | Eilenriedestadion | 5001 Zuschauer |
Das LVM-Preußenstadion in Münster wird bis Anfang 2028 im laufenden Betrieb vollständig umgebaut und bietet temporär nur wenig Platz. Aucb in Elversberg wird das Stadion aktuell ausgebaut.

