Stadien und Klubs der 2. Bundesliga
Alle Klubs der 2. Bundesliga in der Saison 2025/2026 und die Stadien der 2. Bundesliga.
Klub | Stadion | Kapazität |
---|---|---|
Hertha BSC (Kapitalgesellschaft) | Olympiastadion | 74667 Zuschauer |
FC Schalke 04 (e.V.) | Veltins-Arena | 62271 Zuschauer |
Fortuna Düsseldorf (e.V.) | Merkur-Spiel-Arena | 54600 Zuschauer |
1. FC Nürnberg (e.V.) | Max-Morlock-Stadion | 50000 Zuschauer |
1. FC Kaiserslautern (Kapitalgesellschaft) | Fritz-Walter-Stadion | 49350 Zuschauer |
Hannover 96 (Kapitalgesellschaft) | Heinz-von-Heiden-Arena | 49000 Zuschauer |
Karlsruher SC (Kapitalgesellschaft) | BBBank Wildbark | 32190 Zuschauer |
Dynamo Dresden (e.V.) | Rudolf-Harbig-Stadion | 32123 Zuschauer |
1. FC Magdeburg (Kapitalgesellschaft) | Avnet-Arena | 30098 Zuschauer |
Arminia Bielefeld (Kapitalgesellschaft) | SchücoArena | 27332 Zuschauer |
VfL Bochum (Kapitalgesellschaft) | Vonovia Ruhrstadion | 26000 Zuschauer |
Eintracht Braunschweig (Kapitalgesellschaft) | Eintracht-Stadion | 23325 Zuschauer |
SV Darmstadt (e.V.) | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17810 Zuschauer |
SpVgg Greuther Fürth (Kapitalgesellschaft) | Sportpark Ronhof | 16626 Zuschauer |
Holstein Kiel (e.V.) | Holstein-Stadion | 15034 Zuschauer |
SC Paderborn 07 (Kapitalgesellschaft) | Home-Deluxe-Arena | 15000 Zuschauer |
SC Preußen Münster (Kapitalgesellschaft) | LVM-Preußenstadion | 10500 Zuschauer |
SV Elversberg (e.V.) | Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | 10000 Zuschauer |
Das LVM-Preußenstadion in Münster wird bis Anfang 2028 im laufenden Betrieb vollständig umgebaut und bietet temporär nur wenig Platz. Aucb in Elversberg wird das Stadion aktuell ausgebaut.