Ulm muss absteigen – Münster hat mindestens die Relegation sicher

Viele Entscheidungen sind am Samstag in der Bundesliga und der 3. Liga gefallen. Am späten Samstagabend gab es dann noch eine: Der SSV Ulm, im vergangenen Frühjahr gemeinsam mit dem SC Preußen Münster unter Jubelstürmen in die 2. Bundesliga aufgestiegen, muss nach einem Jahr wieder runter. Das 1:6 beim Hamburger SV bedeutete die Bundesliga-Rückkehr für die Hanseaten, aber gleichzeitig auch den Abstieg der Ulmer Spatzen.
Vor wenigen Tagen noch hätte der SC Preußen Münster fast diese Rolle eingenommen, ehe der SCP die Reißleine zog und damit den ersehnten und oft zitierten „Turnaround“ schaffte. Zwei Siege, sechs Punkte und 7:0 Tore sicherten diesen späten Erfolg. Für die beiden Mitaufsteiger Ulm und Regensburg ist die Reise dagegen vorbei.
Die Ausgangslage für den SCP ist damit klar: Platz 15 wäre Stand Jetzt in jedem Fall aus eigener Kraft erreichbar – ein Sieg in Ulm und es wäre egal, was die Konkurrenz macht. Sofern Fürth am Sonntag verliert, könnten die Adler sogar Platz 14 aus eigener Kraft erreichen. Ein Bonus bei Platz 14 wäre, dass der SCP im DFB-Pokal im Profitopf landet und Erstrundenduelle mit Bayern München, Stuttgart und Co. ausgeschlossen wären.
Aber den letzten Schritt muss der SCP noch selbst machen – mit einem Sieg in Ulm. Der Worst Case wäre ein Sturz auf Platz 16 und damit die Relegation, in der aktuell Energie Cottbus der Gegner hieße.
Spiele am 33. Spieltag | ||
1. FC Nürnberg | 1:2 (0:0) | 1. FC Köln |
SC Preußen Münster | 2:0 (1:0) | Hertha BSC |
Fortuna Düsseldorf | 2:0 (0:0) | FC Schalke 04 |
SC Paderborn 07 | 2:1 (1:1) | 1. FC Magdeburg |
SV 07 Elversberg | 3:0 (0:0) | Eintracht Braunschweig |
Hamburger SV | 6:1 (3:1) | SSV Ulm 1846 |
Hannover 96 | 11.05, 13.30 | SpVgg Greuther Fürth |
1. FC Kaiserslautern | 11.05, 13.30 | SV Darmstadt 98 |
SSV Jahn Regensburg | 11.05, 13.30 | Karlsruher SC |
33. Spieltag | |||||
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | Hamburger SV | 33 | 76:41 | 35 | 59 |
2 | 1. FC Köln | 33 | 49:38 | 11 | 58 |
3 | SV 07 Elversberg | 33 | 62:36 | 26 | 55 |
4 | SC Paderborn 07 | 33 | 56:43 | 13 | 55 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 55:48 | 7 | 53 |
6 | 1. FC Magdeburg | 33 | 60:50 | 10 | 50 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 54:50 | 4 | 50 |
8 | Hannover 96 | 32 | 39:34 | 5 | 49 |
9 | Karlsruher SC | 32 | 52:53 | -1 | 48 |
10 | 1. FC Nürnberg | 33 | 56:56 | 0 | 45 |
11 | Hertha BSC | 33 | 48:50 | -2 | 43 |
12 | SV Darmstadt 98 | 32 | 52:52 | 0 | 39 |
13 | FC Schalke 04 | 33 | 51:60 | -9 | 38 |
14 | SC Preußen Münster | 33 | 38:41 | -3 | 35 |
15 | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 41:56 | -15 | 35 |
16 | Eintracht Braunschweig | 33 | 37:60 | -23 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | 33 | 34:46 | -12 | 29 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 32 | 20:66 | -46 | 24 |
Platz 13 ist auch noch drin 😉