Tabelle der 2. Bundesliga
Tabelle 4. Spieltag
Die Klubs auf den Plätzen 1 und 2 steigen direkt in die Bundesliga auf. Der Drittplatzierte der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga. Der Tabellen-16. der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga, die beiden Klubs auf den Plätzen 17 und 18 steigen direkt in die 3. Liga ab.
Klub | Sp. | S | U | N | Tore | Verh. | P | |
1.) | Hannover 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
2.) | SV Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
3.) | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
4.) | Karlsruher SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
5.) | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 |
6.) | SV Darmstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
7.) | SC Preußen Münster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
8.) | Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
9.) | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 |
10.) | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 |
11.) | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
12.) | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
13.) | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 |
14.) | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
15.) | 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
16.) | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
17.) | Hertha BSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
18.) | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
Die Klubs auf den Plätzen 1 und 2 steigen direkt in die Bundesliga auf. Der Drittplatzierte der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga. Der Tabellen-16. der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga, die beiden Klubs auf den Plätzen 17 und 18 steigen direkt in die 3. Liga ab.