Tabelle der 2. Bundesliga
Tabelle
Die Klubs auf den Plätzen 1 und 2 steigen direkt in die Bundesliga auf. Der Drittplatzierte der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga. Der Tabellen-16. der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga, die beoden Klubs auf den Plätzen 17 und 18 steigen direkt in die 3. Liga ab.
Klub | Sp. | S | U | N | Tore | Verh. | P | |
1.) | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2.) | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3.) | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4.) | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5.) | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6.) | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7.) | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8.) | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9.) | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10.) | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11.) | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12.) | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13.) | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14.) | SC Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15.) | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16.) | SV Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17.) | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18.) | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die Klubs auf den Plätzen 1 und 2 steigen direkt in die Bundesliga auf. Der Drittplatzierte der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga. Der Tabellen-16. der 2. Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga, die beoden Klubs auf den Plätzen 17 und 18 steigen direkt in die 3. Liga ab.