Jetzt braucht Preußen Münster ein Fußball-Wunder

Ganz ohne Zutun hat der SC Preußen Münster am Samstag einen weiteren herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Eintracht Braunschweig gewann auch sein drittes Spiel in Folge und ist damit vor dem Preußen-Spiel in Köln auf fünf Punkte enteilt.
Für den SCP bedeutet das de facto: Ohne Punkte in Köln wird die Mission „Platz 15“ mit großer Wahrscheinlichkeit noch schwerer gelingen. Dass Ulm am Sonntag zeitgleich mit dem SCP-Spiel gegen Hertha BSC antritt, gehört zur Geschichte. Hertha ist mittlerweile zehn Punkte vor einem Abstiegsplatz und dürfte damit gerettet sein. Vorteil? Nachteil? Das wird man nach dem Spiel in Ulm sehen. Aus Preußensicht wäre aber denkbar und nach Lage der Dinge auch nicht mehr völlig überraschend, wenn das Team am Sonntag um etwa 15.15 Uhr auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Vielleicht gelingt dem SCP ja der eigene Befreiungsschlag in Köln.
Spiele am 30. Spieltag | ||
SV 07 Elversberg | 1:1 (0:0) | Fortuna Düsseldorf |
1. FC Nürnberg | 2:3 (1:1) | SC Paderborn 07 |
Eintracht Braunschweig | 2:0 (0:0) | 1. FC Kaiserslautern |
FC Schalke 04 | 19.04, 20.30 | Hamburger SV |
1. FC Köln | 20.04, 13.30 | SC Preußen Münster |
SV Darmstadt 98 | 20.04, 13.30 | Hannover 96 |
1. FC Magdeburg | 20.04, 13.30 | SSV Jahn Regensburg |
SSV Ulm 1846 | 20.04, 13.30 | Hertha BSC |
Karlsruher SC | 20.04, 13.30 | SpVgg Greuther Fürth |
30. Spieltag | |||||
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | Hamburger SV | 29 | 63:36 | 27 | 52 |
2 | 1. FC Köln | 29 | 43:34 | 9 | 51 |
3 | SV 07 Elversberg | 30 | 55:34 | 21 | 48 |
4 | SC Paderborn 07 | 30 | 51:41 | 10 | 48 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 48:43 | 5 | 48 |
6 | 1. FC Magdeburg | 29 | 55:42 | 13 | 46 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 50:47 | 3 | 46 |
8 | 1. FC Nürnberg | 30 | 51:48 | 3 | 44 |
9 | Hannover 96 | 29 | 35:30 | 5 | 43 |
10 | Karlsruher SC | 29 | 47:50 | -3 | 41 |
11 | FC Schalke 04 | 29 | 48:52 | -4 | 37 |
12 | Hertha BSC | 29 | 43:45 | -2 | 36 |
13 | SV Darmstadt 98 | 29 | 48:46 | 2 | 35 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 41:53 | -12 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 34:54 | -20 | 33 |
16 | SC Preußen Münster | 29 | 29:37 | -8 | 28 |
17 | SSV Ulm 1846 | 29 | 29:35 | -6 | 26 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 29 | 18:61 | -43 | 22 |
Von einem Wunder zu schreiben, wenn der Klassenerhalt noch aus eigener Kraft möglich ist, halte ich für etwas zu dick aufgetragen.