preussenjournal.de auf             

Alle Mannschaften der 2. Bundesliga

Saisondaten Hannover 96

Hannover 96 begrüßte in den bisherigen 5 Heimspielen der Saison 2025/2026 bisher 236.200 Zuschauer. Das macht einen Schnitt von 47.240 Zuschauern.

Die bisherigen Spiele

1. SpieltagHannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)
2. SpieltagFortuna Düsseldorf - Hannover 96 0:2 (0:0)
3. SpieltagHannover 96 - 1. FC Magdeburg 3:1 (2:0)
4. SpieltagHolstein Kiel - Hannover 96 1:2 (1:0)
5. SpieltagHannover 96 - Hertha BSC 0:3 (0:0)
6. SpieltagDynamo Dresden - Hannover 96 2:2 (2:0)
7. SpieltagHannover 96 - Arminia Bielefeld 3:1 (0:0)
8. SpieltagSpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 2:2 (1:0)
9. SpieltagHannover 96 - FC Schalke 04 0:3 (0:0)
10. SpieltagEintracht Braunschweig - Hannover 96 0:3 (0:0)
11. SpieltagSV Elversberg - Hannover 96 2:2 (1:0)
12. SpieltagHannover 96 - SV Darmstadt 2:3 (0:0)
13. SpieltagSC Paderborn 07 - Hannover 96 0:2 (0:0)
14. SpieltagHannover 96 - Karlsruher SC 3:0 (0:0)
15. SpieltagSC Preußen Münster - Hannover 96 2:2 (0:1)
16. SpieltagHannover 96 - VfL Bochum 0:0 (0:0)
17. Spieltag1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:1 (1:1)
18. Spieltag1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 3:1 (0:0)
19. SpieltagHannover 96 - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)
20. Spieltag1. FC Magdeburg - Hannover 96 1:2 (0:1)
21. SpieltagHannover 96 - Holstein Kiel 3:1 (2:0)
22. SpieltagHertha BSC - Hannover 96 2:3 (0:2)
23. SpieltagHannover 96 - Dynamo Dresden 0:0 (0:0)
24. SpieltagArminia Bielefeld - Hannover 96 0:1 (0:0)
25. SpieltagHannover 96 - SpVgg Greuther Fürth1:2 (0:1)
26. SpieltagFC Schalke 04 - Hannover 96 2:2 (2:0)
27. SpieltagHannover 96 - Eintracht Braunschweig 1:0 (1:0)
28. SpieltagHannover 96 - SV Elversberg 1:1 (1:0)
29. SpieltagSV Darmstadt - Hannover 96 0:2 (0:1)
30. SpieltagHannover 96 - SC Paderborn 07 1:1 (0:1)
31. SpieltagKarlsruher SC - Hannover 96 1:3 (1:1)
32. SpieltagHannover 96 - SC Preußen Münster3:3 (2:2)
33. SpieltagVfL Bochum - Hannover 96 1:1 (0:0)
34. SpieltagHannover 96 - 1. FC Nürnberg 3:3 (2:1)