Endlich wieder ein Heimsieg! Preußen Münster dreht ein wildes Spiel gegen Kiel
Noch zur Halbzeit stand der SC Preußen Münster ein bisschen unter Schock: Malik Batmaz verletzt raus, Rückstand mit der ersten Chance der Gäste, wenig Kontur im eigenen Spiel. Doch mit Leidenschaft und Wille erkämpfte sich der SC Preußen gegen Holstein Kiel erst den Ausgleich, hatte dann einmal Glück mit dem VAR und traf schließlich sogar zum 2:1-Heimsieg.
Mit nun 14 Punkten hat der SC Preußen zumindest bis zum Samstag ein Polster auf die Abstiegsränge erspielt. Schön anzusehen war es allerdings nicht. Es war ein Kampfspiel, ein teilweise wildes, chaotisches Spiel, in dem der SCP mit einem ganz schlimmen Abwehrverhalten das 1:0 für die Störche ermöglichte. Genau den Laufweg der Kieler wollte der SCP eigentlich verhindern – tat das aber nicht.

In der zweiten Halbzeit veränderte der SCP dann sein Spiel, arbeitete sich rein. Yassine Bouchama spielte sich dabei in den Fokus: Erst holte er einen Foulelfmeter („Er stand mir auf dem Fuß, das nehme ich dann auch gerne an.“), den Oliver Batista Meier dann sicher versenkte. Dann traf er mit einem noch abgefälschten Schuss zum 2:1 und war damit so etwas wie der Matchwinner.
Diesmal spielte auch der VAR dem SCP in die Karten. Kiels vermeintliches 2:1 nach dem Ausgleich wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung wieder einkassiert. Ein Glück, das der SCP zuletzt nicht so oft hatte. „Das haben wir uns irgendwie aber auch erarbeitet“, meinte Trainer Ende später.
Weitere Berichte folgen!
Spieldaten:
| Klub | Sp. | S | U | N | Tore | Verh. | P | |
| 1.) | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
| 2.) | 1. FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3.) | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
| 4.) | Alemannia Aachen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
| 5.) | SC Preußen Münster | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
| 6.) | FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 |
| 7.) | SV Waldhof Mannheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
| 8.) | SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
| 9.) | TSG Hoffenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
| 10.) | FC Viktoria Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 11.) | VfB Stuttgart II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 12.) | SV Meppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 13.) | SG Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 14.) | RW Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 15.) | FC Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 16.) | Fortuna Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 17.) | TSV Havelse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 18.) | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 19.) | SC Verl | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
| 20.) | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Die Klubs auf den Plätzen 1 und 2 steigen direkt in die 2. Bundesliga auf. Der Drittplatzierte der 3. Liga spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga. Die Klubs auf den Plätzen 17 bis 20 steigen direkt in die Regionalliga ab.

