Stadien und Klubs der 2. Bundesliga
Alle Klubs der 2. Bundesliga in der Saison 2025/2026 und die Stadien der 2. Bundesliga.
Nach Klub sortieren | Nach Stadien sortierenKlub | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|
1. | Hertha BSC (Kapitalgesellschaft) | Olympiastadion | 74667 Zuschauer |
2. | FC Schalke 04 (e.V.) | Veltins-Arena | 62271 Zuschauer |
3. | Fortuna Düsseldorf (e.V.) | Merkur-Spiel-Arena | 54600 Zuschauer |
4. | 1. FC Nürnberg (e.V.) | Max-Morlock-Stadion | 50000 Zuschauer |
5. | 1. FC Kaiserslautern (Kapitalgesellschaft) | Fritz-Walter-Stadion | 49350 Zuschauer |
6. | Hannover 96 (Kapitalgesellschaft) | Heinz-von-Heiden-Arena | 49000 Zuschauer |
7. | Karlsruher SC (Kapitalgesellschaft) | BBBank Wildbark | 32190 Zuschauer |
8. | Dynamo Dresden (e.V.) | Rudolf-Harbig-Stadion | 32123 Zuschauer |
9. | 1. FC Magdeburg (Kapitalgesellschaft) | Avnet-Arena | 30098 Zuschauer |
10. | Arminia Bielefeld (Kapitalgesellschaft) | SchücoArena | 27332 Zuschauer |
11. | VfL Bochum (Kapitalgesellschaft) | Vonovia Ruhrstadion | 26000 Zuschauer |
12. | Eintracht Braunschweig (Kapitalgesellschaft) | Eintracht-Stadion | 23325 Zuschauer |
13. | SV Darmstadt (e.V.) | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17810 Zuschauer |
14. | SpVgg Greuther Fürth (Kapitalgesellschaft) | Sportpark Ronhof | 16626 Zuschauer |
15. | Holstein Kiel (e.V.) | Holstein-Stadion | 15034 Zuschauer |
16. | SC Paderborn 07 (Kapitalgesellschaft) | Home-Deluxe-Arena | 15000 Zuschauer |
17. | SC Preußen Münster (Kapitalgesellschaft) | LVM-Preußenstadion | 10500 Zuschauer |
18. | SV Elversberg (e.V.) | Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | 10000 Zuschauer |
Das LVM-Preußenstadion in Münster wird bis Anfang 2028 im laufenden Betrieb vollständig umgebaut und bietet temporär nur wenig Platz. Aucb in Elversberg wird das Stadion aktuell ausgebaut.