Spielerdaten 2024/2025
Alle Zahlen und Daten rund um die Mannschaft des SC Preußen Münster in der Saison 2024/2025: Einsätze, Tore, Spielzeiten, Wechsel und mehr …
Der SC Preußen setzte in der Saison 2024/2025 genau 21 Spieler ein. Weitere 10 Spieler aus dem Kader der 1. Mannschaft kamen dagegen bisher nicht zum Einsatz.Spieler | Sp. | SE | Ka. | Min. | → | ← | Tore | |
1.) | Amenyido, Etienne | 5 | 3 | 5 | 214 | 2 | 3 | 0 (0) |
2.) | Batmaz, Malik | 2 | 2 | 2 | 156 | 0 | 1 | 1 (0) |
3.) | Bazzoli, Luca | 5 | 5 | 5 | 342 | 0 | 3 | 0 (0) |
4.) | Behrens, Morten | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
5.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
6.) | Bolay, Luca | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
7.) | Bouchama, Yassine | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
8.) | Bräuer, Matthias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
9.) | Deters, Thorben | 3 | 0 | 4 | 54 | 3 | 0 | 0 (0) |
10.) | Frenkert, Lukas | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 (0) |
11.) | Fridjonsson, Holmbert | 2 | 0 | 2 | 51 | 2 | 0 | 2 (0) |
12.) | Grodowski, Joel | 6 | 4 | 5 | 456 | 1 | 3 | 1 (1) |
13.) | Heil, Ogechika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
14.) | Hendrix, Jorrit | 6 | 6 | 6 | 478 | 0 | 3 | 0 (0) |
15.) | Kirkeskov, Mikkel | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 (0) |
16.) | Kirsch, Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
17.) | Kok, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
18.) | Korte, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
19.) | Koulis, Nico | 3 | 3 | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) |
20.) | Kyerewaa, Daniel | 5 | 2 | 6 | 202 | 3 | 2 | 0 (0) |
21.) | Lorenz, Marc | 5 | 5 | 6 | 405 | 0 | 2 | 0 (0) |
22.) | Makridis, Charalambos | 6 | 2 | 5 | 187 | 4 | 1 | 1 (0) |
23.) | Mees, Joshua | 6 | 6 | 6 | 495 | 0 | 3 | 2 (0) |
24.) | Mrowca, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
25.) | Neméth, András | 4 | 1 | 4 | 103 | 3 | 1 | 0 (0) |
26.) | Paetow, Torge | 3 | 3 | 5 | 270 | 0 | 0 | 1 (0) |
27.) | Preißinger, Rico | 3 | 0 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 (0) |
28.) | Schad, Dominik | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) |
29.) | Schenk, Johannes | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 (0) |
30.) | Scherder, Simon | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) |
31.) | ter Horst, Jano | 6 | 6 | 6 | 523 | 0 | 1 | 0 (0) |
Legende Sp. = Spiele Ka. = Kader Tore = Tore (in Klammern Torvorlagen) Min. = Spielminuten SE = Startelf → = Eingwechselt ← = Ausgewechselt |
Kartenbilanz
Alle bisher eingesetzten Spieler des SC Preußen Münster auf einen Blick: Wer hat bisher welche Karten kassiert?Spieler | ||||
1.) | Amenyido, Etienne | 1 | – | – |
2.) | Batmaz, Malik | – | – | – |
3.) | Bazzoli, Luca | 1 | – | – |
4.) | Deters, Thorben | – | – | – |
5.) | Frenkert, Lukas | 2 | – | – |
6.) | Fridjonsson, Holmbert | – | – | – |
7.) | Grodowski, Joel | – | – | – |
8.) | Hendrix, Jorrit | – | – | – |
9.) | Kirkeskov, Mikkel | – | – | – |
10.) | Koulis, Nico | 2 | – | – |
11.) | Kyerewaa, Daniel | – | – | – |
12.) | Lorenz, Marc | 2 | – | – |
13.) | Makridis, Charalambos | 1 | – | – |
14.) | Mees, Joshua | 2 | – | – |
15.) | Neméth, András | – | – | – |
16.) | Paetow, Torge | 1 | – | – |
17.) | Preißinger, Rico | – | – | – |
18.) | Schad, Dominik | – | – | – |
19.) | Schenk, Johannes | – | – | – |
20.) | Scherder, Simon | – | – | – |
21.) | ter Horst, Jano | 1 | – | – |
Ausfall nach Sperren
Diese Spieler haben Partien wegen Sperren (Gelb, Gelb-Rot oder Rot) verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | ||
Bisher gab es noch keine Sperren nach Karten. |
Dauerbrenner
Spieler, die bis einschließlich des 6. Spieltags alle Spiele über die volle Distanz absolviert haben:Spieler | Spiele | Spielzeit | |
1.) | Frenkert, Lukas | 6 | 540 Minuten |
2.) | Kirkeskov, Mikkel | 6 | 540 Minuten |
3.) | Schenk, Johannes | 6 | 540 Minuten |
Ohne Einsatz
Spieler, die bis einschließlich des 6. Spieltags noch keinen Einsatz hatten:Spieler | Spiele | Kadernominierungen | |
1.) | Behrens, Morten | 0 | 4 |
2.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 |
3.) | Bolay, Luca | 0 | 4 |
4.) | Bouchama, Yassine | 0 | 4 |
5.) | Bräuer, Matthias | 0 | 2 |
6.) | Heil, Ogechika | 0 | 0 |
7.) | Kirsch, Marian | 0 | 0 |
8.) | Kok, Thomas | 0 | 0 |
9.) | Korte, Jakob | 0 | 0 |
10.) | Mrowca, Sebastian | 0 | 0 |
Hinweise:
Marvin Benjamins wurde vor dem 1. Spieltag nach Rödinghausen verliehen
Matthias Bräuer stand als U23-Torwart wegen Verletzungen der anderen Torhüter am 5. Spieltag im Kader
Holmbert Fridjonsson wechselte nach dem 4. Spieltag zum SCP
Ogechika Heil wechselte nach dem 2. Spieltag zum Greifswalder FC
Verletzungspausen
Diese Spieler haben Partien wegen Verletzungen/Krankheiten verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | In % | |
1.) | Batmaz, Malik | 4 | 67 % |
Gefehlt zwischen 3. bis 6. Spieltag (Kreuzbandriss) | |||
2.) | Bazzoli, Luca | 1 | 17 % |
Gefehlt am 6. Spieltag (Knieverletzung) | |||
3.) | Behrens, Morten | 2 | 33 % |
Gefehlt zwischen 5. bis 6. Spieltag (Sehnenriss) | |||
4.) | Kirsch, Marian | 2 | 33 % |
Gefehlt zwischen 5. bis 6. Spieltag (Schulterverletzung) | |||
5.) | Mrowca, Sebastian | 6 | 100 % |
Gefehlt zwischen 1. bis 6. Spieltag (Achillessehnenriss) |
Die Preußen-Torschützen
Wer hat die Tore für den SC Preußen Münster geschossen?Spieler | Tore | Spiele | Einsatzeit | ∅ | |
1.) | Fridjonsson, Holmbert | 2 | 2 | 51 Min. | 1 Tor alle 26 Minuten |
2.) | Mees, Joshua | 2 | 6 | 495 Min. | 1 Tor alle 248 Minuten |
3.) | Batmaz, Malik | 1 | 2 | 156 Min. | 1 Tor alle 156 Minuten |
4.) | Grodowski, Joel | 1 | 6 | 456 Min. | 1 Tor alle 456 Minuten |
5.) | Makridis, Charalambos | 1 | 6 | 187 Min. | 1 Tor alle 187 Minuten |
6.) | Paetow, Torge | 1 | 3 | 270 Min. | 1 Tor alle 270 Minuten |
Elfmeter
Wie viele Elfmeter bekam der SCP? Wie viele hat das Team verwandelt?Spieler | Spielpaarung | Elfmeter | |
Bisher hat der SC Preußen noch keine Tore erzielt |
Alle Preußentore im Detail
Spielpaarung | Art |
1. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster | |
Ausgleich durch Malik Batmaz in der 41. Minute zum 1:1 Vorarbeit Joel Grodowski, Rechte Seite | Schuss |
4. Spieltag: Hamburger SV – Preußen Münster | |
Torge Paetow in der 58. Minute zum 3:1 Vorarbeit Marc Lorenz, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
5. Spieltag: SC Preußen – SC Paderborn 07 | |
Führung durch Joshua Mees in der 19. Minute zum 1:0 Vorarbeit Lukas Frenkert, Linke Seite | Kopfball |
Ausgleich durch Holmbert Fridjonsson in der 78. Minute zum 2:2 Vorarbeit Jorrit Hendrix, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
Ausgleich durch Joshua Mees in der 90. Minute zum 3:3 Vorarbeit Thorben Deters, Rechte Seite | Kopfball |
6. Spieltag: SSV Jahn Regensburg – Preußen Münster | |
Führung durch Joel Grodowski in der 29. Minute zum 1:0 Vorarbeit András Neméth, Linke Seite | Schuss |
Charalambos Makridis in der 60. Minute zum 2:0 Vorarbeit Joel Grodowski, Rechte Seite | Abstauber |
Holmbert Fridjonsson in der 71. Minute zum 3:0 Vorarbeit Thorben Deters, Rechte Seite | Abstauber |
Alle Gegentore im Detail
… auch wenn’s weh tut.Spielpaarung | Art |
1. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster | |
Führung durch Julian Green in der 25. Minute zum 1:0 Vorarbeit Noel Futkeu, Mittelfeld | Elfmeter |
Führung durch Dennis Sbreny in der 50. Minute zum 2:1 Vorarbeit Philipp Müller, Mittelfeld | Schuss |
Gideon Jung in der 55. Minute zum 3:1 Vorarbeit Branimir Hrgota, | Kopfball (nach Freistoß) |
3. Spieltag: SC Preußen – 1. FC Kaiserslautern | |
Siegtor durch Ragnar Ache in der 86. Minute zum 0:1 Vorarbeit Philipp Klement, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
4. Spieltag: Hamburger SV – Preußen Münster | |
Führung durch Robert Glatzel in der 7. Minute zum 1:0 Vorarbeit Fabio Baldé, Linke Seite | Kopfball |
Daniel Elfadli in der 26. Minute zum 2:0 Vorarbeit , Linke Seite | Schuss (nach Ecke) |
Robert Glatzel in der 45. Minute zum 3:0 Vorarbeit Ransford Königsdörffer, Rechte Seite | Abstauber |
Moritz Heyer in der 64. Minute zum 4:1 Vorarbeit Miro Muheim, Rechte Seite | Abstauber (nach Ecke) |
5. Spieltag: SC Preußen – SC Paderborn 07 | |
Ausgleich durch Filip Biblija in der 37. Minute zum 1:1 Vorarbeit Aaron Zehnter, Linke Seite | Kopfball |
Führung durch Raphael Obermair in der 47. Minute zum 1:2 Vorarbeit Felix Götze, Linke Seite | Schuss (nach Ecke) |
Führung durch Ilyas Ansah in der 85. Minute zum 2:3 Vorarbeit Adriano Grimaldi, Linke Seite | Schuss |