Ligaspiele: Bilanz gegen die Gegner
Wie hat der SC Preußen gegen die jeweiligen Gegner in der 2. Bundesliga gespielt? Hier alle Partien in Hin – und Rückrunde, sortiert nach den aktuellen Tabellenplätzen.
| Platz | Klub | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | (H) 0:1 | (A) 1:3 |
| 2. | Hamburger SV | (A) 1:4 | (H) 1:2 |
| 3. | SV 07 Elversberg | (H) 1:1 | (A) 1:0 |
| 4. | SC Paderborn 07 | (H) 3:3 | (A) 0:2 |
| 5. | 1. FC Magdeburg | (H) 1:2 | (A) 5:0 |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | (H) 1:0 | (A) 0:1 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | (H) 0:1 | (A) 1:2 |
| 8. | Karlsruher SC | (A) 1:1 | (H) 1:1 |
| 9. | Hannover 96 | (H) 0:0 | (A) 2:2 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | (A) 2:3 | (H) 0:1 |
| 11. | Hertha BSC | (A) 2:1 | (H) 2:0 |
| 12. | SV Darmstadt 98 | (A) 0:0 | (H) 1:1 |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth | (A) 1:3 | (H) 2:1 |
| 14. | FC Schalke 04 | (H) 1:2 | (A) 0:1 |
| 15. | SC Preußen Münster | – | – |
| 16. | Eintracht Braunschweig | (A) 1:1 | (H) 1:1 |
| 17. | SSV Ulm 1846 | (H) 0:0 | (A) 2:2 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | (A) 3:0 | (H) 2:0 |

