Zuschauer 2. Bundesliga
In der Saison 2025/2026 zählte die 2. Bundesliga bisher 5.188.437 Zuschauer.
Pro Spiel sind das also 26.204 Zuschauer.
Damit liegen 9 Mannschaften unter dem Ligaschnitt.
Hinweis: Die Stadien in Elversberg und Münster werden derzeit umgebaut und verfügen daher nur über eine reduzierte Kapazität.
Pro Spiel sind das also 26.204 Zuschauer.
Damit liegen 9 Mannschaften unter dem Ligaschnitt.
Zuschauerzahlen im Detail | |||
| Klub | Gesamt | Schnitt | |
|---|---|---|---|
| 1.) | FC Schalke 04 | 247.438 | 61.860 |
| 2.) | 1. FC Kaiserslautern | 191.989 | 47.997 |
| 3.) | Hannover 96 | 236.200 | 47.240 |
| 4.) | Hertha BSC | 187.880 | 46.970 |
| 5.) | Fortuna Düsseldorf | 191.982 | 38.396 |
| 6.) | 1. FC Nürnberg | 166.571 | 33.314 |
| 7.) | Dynamo Dresden | 126.551 | 31.638 |
| 8.) | Karlsruher SC | 151.716 | 30.343 |
| 9.) | Arminia Bielefeld | 131.171 | 26.234 |
| 10.) | VfL Bochum | 102.007 | 25.502 |
| 11.) | 1. FC Magdeburg | 101.851 | 25.463 |
| 12.) | Eintracht Braunschweig | 82.776 | 20.694 |
| 13.) | SV Darmstadt | 88.557 | 17.711 |
| 14.) | SC Paderborn 07 | 73.789 | 14.758 |
| 15.) | Holstein Kiel | 57.604 | 14.401 |
| 16.) | SpVgg Greuther Fürth | 53.273 | 13.318 |
| 17.) | SC Preußen Münster | 52.455 | 10.491 |
| 18.) | SV Elversberg | 44.743 | 8.949 |
Hinweis: Die Stadien in Elversberg und Münster werden derzeit umgebaut und verfügen daher nur über eine reduzierte Kapazität.
Zuschauer nach Spieltag
| Spieltag | Gesamtzuschauer | Schnitt | |
|---|---|---|---|
| 1. | 4. Spieltag | 286.913 | 31.879 |
| 2. | 2. Spieltag | 280.453 | 31.161 |
| 3. | 6. Spieltag | 278.277 | 30.920 |
| 4. | 8. Spieltag | 256.462 | 28.496 |
| 5. | 1. Spieltag | 253.965 | 28.218 |
| 6. | 7. Spieltag | 253.903 | 28.211 |
| 7. | 5. Spieltag | 237.737 | 26.415 |
| 8. | 9. Spieltag | 221.677 | 24.631 |
| 9. | 3. Spieltag | 219.166 | 24.352 |
Meiste Zuschauer
| Spieltag | Spielpaarung | Zuschauer | |
|---|---|---|---|
| 1. | 18. Spieltag | Hertha BSC - FC Schalke 04 | 71.157 |
| 2. | 11. Spieltag | Hertha BSC - Dynamo Dresden | 70.914 |
| 3. | 1. Spieltag | FC Schalke 04 - Hertha BSC | 62.271 |
| 4. | 3. Spieltag | FC Schalke 04 - VfL Bochum | 62.271 |
| 5. | 5. Spieltag | FC Schalke 04 - Holstein Kiel | 62.271 |
| 6. | 16. Spieltag | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 62.078 |
| 7. | 14. Spieltag | FC Schalke 04 - SC Paderborn 07 | 62.077 |
| 8. | 12. Spieltag | Arminia Bielefeld - Karlsruher SC | 61.818 |
| 9. | 21. Spieltag | FC Schalke 04 - Dynamo Dresden | 61.624 |
| 10. | 10. Spieltag | FC Schalke 04 - SV Darmstadt | 61.198 |
Wenigste Zuschauer
| Spieltag | Spielpaarung | Zuschauer | |
|---|---|---|---|
| 1. | 19. Spieltag | SV Elversberg - VfL Bochum | 0 |
| 2. | 19. Spieltag | 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden | 0 |
| 3. | 19. Spieltag | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 0 |
| 4. | 19. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig | 0 |
| 5. | 19. Spieltag | FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern | 0 |
| 6. | 21. Spieltag | Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf | 0 |
| 7. | 21. Spieltag | Hannover 96 - Holstein Kiel | 0 |
| 8. | 21. Spieltag | Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig | 0 |
| 9. | 22. Spieltag | Holstein Kiel - FC Schalke 04 | 0 |
| 10. | 22. Spieltag | VfL Bochum - SC Paderborn 07 | 0 |

