Pyro & Co.: Die DFB-Strafen gegen Preußen Münster
Aktuelle DFB-Strafentabelle
Dies sind die aktuellen DFB-Strafen. Es liegen bisher 11 DFB-Urteile vor. Bei 7 geahndeten Heimspielen fielen im Schnitt 7632 EUR an Strafen an. Auswärts waren es 29490 EUR (in 4 Auswärtsspielen).Wie immer gilt bei den Strafen: Teile der Geldstrafen können von den Klubs für sogenannte "gewaltpräventive Maßnahmen" verwendet werden.
| Urteil vom... | Spielpaarung | Strafe |
| 18.06.2026 | Fortuna Düsseldorf - SC Preußen Münster Spieldatum 13.02.2026 Pyrrotechnik | 20400 EUR |
| 03.06.2026 | Dynamo Dresden - SC Preußen Münster Spieldatum 15.03.2026 Pyrotechnik | 40500 EUR |
| 03.06.2026 | SC Preußen Münster - VfL Bochum Spieldatum 06.02.2026 Pyrotechnik | 13800 EUR |
| 19.03.2026 | SC Preußen Münster - Karlsruher SC Spieldatum 17.01.2026 Verstoß wegen verspäteter Ausrüstungskontrolle | 7500 EUR |
| 19.03.2026 | 1. FC Nürnberg - SC Preußen Münster Spieldatum 30.01.2026 Verstoß wegen verspäteter Ausrüstungskontrolle | 10000 EUR |
| 10.03.2026 | SC Preußen Münster - Eintracht Braunschweig Spieldatum 28.09.2025 | 8000 EUR |
| 11.02.2026 | Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster Spieldatum 30.11.2025 | 47060 EUR |
| 10.02.2026 | SC Preußen Münster - Holstein Kiel Spieldatum 31.10.2025 | 16800 EUR |
| 21.01.2026 | SC Preußen Münster - Hertha BSC Spieldatum 18.08.2025 Pyrotechnik beim DFB-Pokalspiel | 1800 EUR |
| 05.12.2025 | SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf Spieldatum 14.09.2025 | 600 EUR |
| 17.10.2025 | SC Preußen Münster - SC Paderborn 07 Spieldatum 08.08.2025 | 4925 EUR |
| Gesamt: 171385 EUR | ||
| Im Schnitt: 15580 EUR | ||

