Maurice Krattenmacher schockt Preußen Münster

Falls der SC Preußen Münster eine Inspiration für den Kampf um den Klassenerhalt bräuchte – der SSV Ulm könnte sie liefern. Am Freitagabend legte Ulm einen 1:0-Auswärtssieg in Fürth vor. Maurice Krattenmacher knallte einen Distanzschuss zum Sieg ins Netz der Gastgeber und setzte damit (einmal mehr) den SCP unter groben Zugzwang.
Und wer aus Preußensicht zuschaute, sah einen SSV Ulm, der wirklich leidenschaftlich alles ins Spiel warf. Und dabei gefährlicher wirkte als der SCP in vielen Spielen zuletzt. Ob das nun Mut macht für Samstag? Fakt ist: Der SCP rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz ab und muss einmal mehr zuschauen, wie die Konkurrenz davonzieht.
Um am Samstag selbst wieder Ulm zu überholen, benötigt der SCP nun zwingend einen Heimsieg. Ein Unentschieden allein würde wegen es schlechteren Torverhältnisses nicht reichen. Noch offen ist, wie sich die Adler nach dem chancenlosen Gastspiel in Köln und den jüngsten Aussprachen präsentieren werden.
Spiele am 31. Spieltag | ||
SpVgg Greuther Fürth | 0:1 (0:0) | SSV Ulm 1846 |
Hertha BSC | 1:1 (1:1) | 1. FC Magdeburg |
SC Paderborn 07 | 26.04, 13.00 | SV 07 Elversberg |
SC Preußen Münster | 26.04, 13.00 | SV Darmstadt 98 |
SSV Jahn Regensburg | 26.04, 13.00 | Eintracht Braunschweig |
Fortuna Düsseldorf | 26.04, 20.30 | 1. FC Nürnberg |
Hamburger SV | 27.04, 13.30 | Karlsruher SC |
Hannover 96 | 27.04, 13.30 | 1. FC Köln |
1. FC Kaiserslautern | 27.04, 13.30 | FC Schalke 04 |
31. Spieltag | |||||
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | 1. FC Köln | 30 | 46:35 | 11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | 65:38 | 27 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 59:43 | 16 | 50 |
4 | SV 07 Elversberg | 30 | 55:34 | 21 | 48 |
5 | SC Paderborn 07 | 30 | 51:41 | 10 | 48 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 48:43 | 5 | 48 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 50:47 | 3 | 46 |
8 | 1. FC Nürnberg | 30 | 51:48 | 3 | 44 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 48:50 | -2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 30 | 36:33 | 3 | 43 |
11 | Hertha BSC | 31 | 47:48 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 30 | 51:47 | 4 | 38 |
13 | FC Schalke 04 | 30 | 50:54 | -4 | 38 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 41:55 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 34:54 | -20 | 33 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 32:38 | -6 | 29 |
17 | SC Preußen Münster | 30 | 30:40 | -10 | 28 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 18:64 | -46 | 22 |
Ich hoffe mal das bei der Aussprache auch die Spieler mitgemacht haben die bis jetzt nicht den Eindruck gemacht haben das sie wissen das hier um Preußen geht und nicht um das persönliche Wohlbefinden. Vor allem die die im Januar dazu gekommen sind.
Komme grad aus dem Fürther Ronhof zurück. Sehr guter Spatzen-Support, denke gut 2.300 waren da. Ulm schon eine recht biedere Truppe, kämpften aber wie die Löwen, hatten auch mächtig Glück u.a. mit Unterkante Latte für Fürth und lagen auch ständig am Boden, was der Schiri nie unterbunden hat (große Staatsschauspielerei). Immerhin 8 Min. Nachspielzeit. Insgesamt ein glücklicher Sieg. Das Kleeblatt wurde nach Abpfiff mit Schimpf und Schande in die Kabine verabschiedet. Auf Ulmer Seite spürte man, was dieser Sieg an Energie freigesetzt hat; klassischer Brustlöser. Sehr unschön für den SCP…