5. Spieltag: Das sind die Spielerdaten beim SC Preußen Münster
Drei Spieler des SC Preußen Münster haben bisher alle 5 Saisonspiele über die volle Distanz bestritten. Dazu hat sich am Samstag der dritte Spieler in die Torschützenliste eingetragen. Alle Spielerdaten des SCP auf einen Blick:
Der SC Preußen setzte in der Saison 2023/2024 genau 20 Spieler ein. Weitere 8 Spieler aus dem Kader der 1. Mannschaft kamen dagegen bisher nicht zum Einsatz.Spieler | Sp. | SE | Ka. | Min. | → | ← | Tore | |
1.) | Batmaz, Malik | 5 | 2 | 5 | 215 | 3 | 1 | 2 (0) |
2.) | Bazzoli, Luca | 2 | 2 | 5 | 164 | 0 | 1 | 0 (0) |
3.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
4.) | Böckle, Benjamin | 1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 (0) |
5.) | Bouchama, Yassine | 5 | 3 | 5 | 244 | 2 | 3 | 0 (0) |
6.) | Deters, Thorben | 4 | 2 | 5 | 166 | 2 | 2 | 0 (1) |
7.) | Frenkert, Lukas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
8.) | Ghindovean, Darius | 4 | 0 | 5 | 99 | 4 | 0 | 0 (0) |
9.) | Grodwoski, Joel | 5 | 4 | 5 | 357 | 1 | 4 | 1 (1) |
10.) | Grote, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
11.) | Hahn, Alexander | 4 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 (0) |
12.) | Heil, Ogechika | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) |
13.) | Kok, Thomas | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 (0) |
14.) | Koulis, Niko | 4 | 3 | 5 | 302 | 1 | 0 | 0 (0) |
15.) | Kyerewaa, Daniel | 5 | 5 | 5 | 419 | 0 | 1 | 0 (0) |
16.) | Lorenz, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
17.) | Mrowca, Sebastian | 5 | 4 | 5 | 357 | 1 | 2 | 0 (0) |
18.) | Müller, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
19.) | Oubeyapwa, Shaibou | 2 | 2 | 3 | 171 | 0 | 1 | 0 (1) |
20.) | Preißinger, Rico | 5 | 5 | 5 | 411 | 0 | 2 | 0 (1) |
21.) | Schabbing, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
22.) | Schad, Dominik | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 (0) |
23.) | Schenk, Johannes | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
24.) | Scherder, Simon | 2 | 2 | 5 | 148 | 0 | 1 | 0 (0) |
25.) | Schulze Niehues, Max | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 (0) |
26.) | Ter Horst, Jano | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
27.) | Wegkamp, Gerrit | 5 | 4 | 5 | 291 | 1 | 4 | 0 (0) |
28.) | Wooten, Andrew | 5 | 1 | 5 | 58 | 5 | 0 | 1 (0) |
Legende Sp. = Spiele Ka. = Kader Tore = Tore (in Klammern Torvorlagen) Min. = Spielminuten SE = Startelf → = Eingwechselt ← = Ausgewechselt |
Kartenbilanz
Alle bisher eingesetzten Spieler des SC Preußen Münster auf einen Blick: Wer hat bisher welche Karten kassiert?Spieler | ||||
1.) | Batmaz, Malik | – | – | – |
2.) | Bazzoli, Luca | – | – | – |
3.) | Böckle, Benjamin | – | – | – |
4.) | Bouchama, Yassine | – | – | – |
5.) | Deters, Thorben | – | – | – |
6.) | Ghindovean, Darius | – | – | – |
7.) | Grodwoski, Joel | – | – | – |
8.) | Hahn, Alexander | – | – | – |
9.) | Heil, Ogechika | – | – | – |
10.) | Kok, Thomas | – | – | – |
11.) | Koulis, Niko | 1 | – | – |
12.) | Kyerewaa, Daniel | 1 | – | – |
13.) | Mrowca, Sebastian | – | – | – |
14.) | Oubeyapwa, Shaibou | – | – | – |
15.) | Preißinger, Rico | 2 | – | – |
16.) | Schad, Dominik | – | – | – |
17.) | Scherder, Simon | 1 | – | – |
18.) | Schulze Niehues, Max | – | – | – |
19.) | Wegkamp, Gerrit | – | – | – |
20.) | Wooten, Andrew | – | – | – |
Ausfall nach Sperren
Diese Spieler haben Partien wegen Sperren (Gelb, Gelb-Rot oder Rot) verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | ||
Bisher gab es noch keine Sperren nach Karten. |
Dauerbrenner
Spieler, die bis einschließlich des 5. Spieltags alle Spiele über die volle Distanz absolviert haben:Spieler | Spiele | Spielzeit | |
1.) | Hahn, Alexander | 4 | 450 Minuten |
2.) | Kok, Thomas | 5 | 450 Minuten |
3.) | Schulze Niehues, Max | 5 | 450 Minuten |
Ohne Einsatz
Spieler, die bis einschließlich des 5. Spieltags noch keinen Einsatz hatten:Spieler | Spiele | Kadernominierungen | |
1.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 |
2.) | Frenkert, Lukas | 0 | 3 |
3.) | Grote, Dennis | 0 | 0 |
4.) | Lorenz, Marc | 0 | 0 |
5.) | Müller, Tom | 0 | 0 |
6.) | Schabbing, Roman | 0 | 0 |
7.) | Schenk, Johannes | 0 | 5 |
8.) | Ter Horst, Jano | 0 | 4 |
Hinweise:
Lukas Frenkert ist seit 5. Spieltag nach Bocholt verliehen
Tom Müller hat den SCP zum 5. Spieltag in Richtung Verl verlassen
Verletzungspausen
Diese Spieler haben Partien wegen Verletzungen/Krankheiten verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | In % | |
1.) | Grote, Dennis | 5 | 100 % |
Gefehlt zwischen 1. bis 5. Spieltag (Kreuzbandriss) | |||
2.) | Lorenz, Marc | 5 | 100 % |
Gefehlt zwischen 1. bis 5. Spieltag (Knöchelverletzung) | |||
3.) | Oubeyapwa, Shaibou | 1 | 20 % |
Gefehlt am 1. Spieltag (Innenband-Dehnung) | |||
4.) | Schad, Dominik | 3 | 60 % |
Gefehlt zwischen 3. bis 5. Spieltag (Außenbandriss) |
Die Preußen-Torschützen
Wer hat die Tore für den SC Preußen Münster geschossen?Spieler | Tore | Spiele | Einsatzeit | ∅ | |
1.) | Batmaz, Malik | 2 | 5 | 215 Min. | 1 Tor alle 108 Minuten |
2.) | Grodwoski, Joel | 1 | 5 | 357 Min. | 1 Tor alle 357 Minuten |
3.) | Wooten, Andrew | 1 | 5 | 58 Min. | 1 Tor alle 58 Minuten |
Elfmeter
Wie viele Elfmeter bekam der SCP? Wie viele hat das Team verwandelt?Spieler | Spielpaarung | Elfmeter | |
1.) | Grodwoski, Joel | Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim (5. ST) | Elfmeter verwandelt zum 1:2 (57. Minute) |
2.) | Wegkamp, Gerrit | Preußen Münster – FC Ingolstadt 04 (3. ST) | Elfmeter verschossen (51. Minute) |
Alle Preußentore im Detail
Spielpaarung | Art |
3. Spieltag: Preußen Münster – FC Ingolstadt 04 | |
Ausgleich durch Malik Batmaz in der 55. Minute zum 1:1 Vorarbeit Rico Preißinger, Linke Seite | Distanzschuss |
Führung durch Malik Batmaz in der 88. Minute zum 2:1 Vorarbeit Thorben Deters, Linke Seite | Kopfball |
Andrew Wooten in der 94. Minute zum 3:1 Vorarbeit Shaibou Oubeyapwa, Rechte Seite | Distanzschuss |
5. Spieltag: Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim | |
Anschlusstor durch Joel Grodwoski in der 57. Minute zum 1:2 Vorarbeit Joel Grodowski, Rechte Seite | Elfmeter Foulspiel |
Alle Gegentore im Detail
… auch wenn’s weh tut.Spieltag | Spielpaarung | Art |
2. Spieltag: Arminia Bielefeld – Preußen Münster | ||
Führung durch Nicklas Shipnoski in der 19. Minute zum 1:0 Vorarbeit Özcan, Can, Rechte Seite | Kopfball | |
Nicklas Shipnoski in der 45. Minute zum 2:0 Vorarbeit Biankadi, Merveille, Rechte Seite | Abstauber | |
Aygün Yildirim in der 53. Minute zum 3:0 Vorarbeit Shipnoski, Nicklas, Mittelfeld | Schuss | |
Gerrit Gohlke in der 60. Minute zum 4:0 Vorarbeit Lannert, Christopher, Rechte Seite | Schuss | |
3. Spieltag: Preußen Münster – FC Ingolstadt 04 | ||
Führung durch Yannik Mause in der 17. Minute zum 0:1 Vorarbeit Deichmann, Yannick, Linke Seite | Kopfball Eckball | |
4. Spieltag: RW Essen – Preußen Münster | ||
Siegtor durch Thomas Eisfeld in der 93. Minute zum 1:0 Vorarbeit Harenbrock, Cedric, Rechte Seite | Schuss | |
5. Spieltag: Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim | ||
Führung durch Fridolin Wagner in der 45. Minute zum 0:1 Vorarbeit Arase, Kelvin, Rechte Seite | Schuss | |
Pascal Sohm in der 54. Minute zum 0:2 Vorarbeit Lockl, Per, Rechte Seite | Kopfball | |
Charles Jesaja Herrmann in der 76. Minute zum 1:3 Vorarbeit , Rechte Seite | Schuss |