Spielplan 3. Liga: Für Preußen Münster geht’s direkt in die Vollen
Der Spielplan für die 3. Liga ist da – und für den SCP geht es direkt in die Vollen. Klagen über das Programm verbieten sich indes, es gilt die alte Binse, dass ohnehin gegen jeden gespielt werden muss. Ohnehin gegen die Wertungen auseinander. Für die einen ist der Auftakt angenehm, weil der SCP zunächst eher in NRW bleibt, für die anderen zählen mehr die Gegner.
Und die haben es direkt in sich. Keine Zeit für einen ruhigen Einstieg, von wegen „ankommen“. Direkt zum Auftakt kommt der alte westfälische Weggefährte Borussia Dortmund II, gegen den die Preußen ja zwischen 2012 und 2015 schon in der 3. Liga spielten.
Aber dann: Direkt das 2. Spiel hält das Derby in Bielefeld bereit, ehe dann der Aufstiegsfavorit FC Ingolstadt in Münster aufschlägt. Und ohne Pause geht es weiter nach Essen zum Wiedersehen mit den Rot-Weißen von der Hafenstraße. Da steckt schon Musik drin im Auftakt…
Das Rückspiel gegen den BVB II beschließt das Kalenderjahr 2023, zum Jahresauftakt 2024, mitten im Winter, kommt Arminia Bielefeld zum Rückspiel nach Münster.
Im Winter 2024 stehen dann auch die Heimspiele gegen Essen und Duisburg an. Und zum Saisonende am 18. Mai gibt es ein Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching.
Der Spielplan im Überblick – dauerhaft ist der Spielplan über das Menü 1. Mannschaft > Spielplan zu finden:
Spieltag | Liga | Paarung | Termin |
1 | 3. Liga | SCP – Borussia Dortmund II | Sa, 5.8., 14 Uhr* |
Westfalenpokal | Cheruskia Laggenbeck – SCP | Sa, 12.8., 15 Uhr* | |
2 | 3. Liga | Arminia Bielefeld – SCP | Sa, 19.8., 14 Uhr* |
3 | 3. Liga | SCP – FC Ingolstadt | Di, 23.8., 19 Uhr* |
4 | 3. Liga | RW Essen – SCP | So, 27.8., 19.30 Uhr* |
5 | 3. Liga | SCP – Waldhof Mannheim | Sa, 2.9., 14 Uhr* |
6 | 3. Liga | SV Sandhausen – SCP | Sa, 16.9., 14 Uhr* |
7 | 3. Liga | SCP – VfB Lübeck | Sa, 23.9., 14 Uhr* |
DFB-Pokal | SCP – FC Bayern München | Di, 26.9., 20.45 Uhr* | |
8 | 3. Liga | MSV Duisburg – SCP | Sa, 30.10., 14 Uhr* |
9 | 3. Liga | SCP – Erzgebirge Aue | 4.10. |
10 | 3. Liga | Hallescher FC – SCP | 7.10. |
11 | 3. Liga | SCP – 1860 München | 14.10. |
12 | 3. Liga | Dynamo Dresden – SCP | 21.10. |
13 | 3. Liga | Jahn Regensburg – SCP | 28.10. |
14 | 3. Liga | SCP – SSV Ulm | 4.11. |
15 | 3. Liga | SC Freiburg II – SCP | 11.11. |
16 | 3. Liga | SCP – Viktoria Köln | 25.11. |
17 | 3. Liga | 1. FC Saarbrücken – SCP | 2.12. |
18 | 3. Liga | SCP – SC Verl | 9.12. |
19 | 3. Liga | SpVgg Unterhaching – SCP | 16.12. |
20 | 3. Liga | Borussia Dortmund II – SCP | 20.12. |
Winterpause | |||
21 | 3. Liga | SCP – Arminia Bielefeld | 20.1. |
22 | 3. Liga | FC Ingolstadt – SCP | 24.1. |
23 | 3. Liga | SCP – RW Essen | 27.1. |
24 | 3. Liga | Waldhof Mannheim – SCP | 3.2. |
25 | 3. Liga | SCP – SV Sandhausen | 10.12. |
26 | 3. Liga | VfB Lübeck – SCP | 17.2. |
27 | 3. Liga | SCP – MSV Duisburg | 24.2. |
28 | 3. Liga | Erzgebirge Aue – SCP | 2.3. |
29 | 3. Liga | SCP – Hallescher FC | 9.3. |
30 | 3. Liga | 1860 München – SCP | 16.3. |
31 | 3. Liga | SCP – Dynamo Dresden | 31.3. |
32 | 3. Liga | SCP – Jahn Regensburg | 6.4. |
33 | 3. Liga | SSV Ulm – SCP | 13.4. |
34 | 3. Liga | SCP – SC Freiburg II | 20.4. |
35 | 3. Liga | Viktoria Köln – SCP | 27.4. |
36 | 3. Liga | SCP – 1. FC Saarbrücken | 4.5. |
37 | 3. Liga | SC Verl – SCP | 11.5. |
38 | 3. Liga | SCP – SpVgg Unterhaching | 18.5. |
@ Carsten 2x zuhause gegen Regensburg ? Spiel 32